
Hey Alberta parents! Are you searching for the crème de la crème of elementary schools for your budding genius? Navigating the choices can be a whirlwind, but we’ve streamlined it for you. Dive into the Fraser Institute Ranking Report Cards on Alberta’s Elementary Schools in 2024 for a comprehensive lowdown.
A little teaser for you: the top 5 heavyweights in Alberta currently are
With these resources and a touch of parental magic, you’re ready for a smart pick. Conquer that school hunt in Alberta!
| Ranking | School Name | Score 2022 – 23 | Rank 2022 – 23 | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clear Water | 10 | 1/730 | Calgary |
| 2 | Master’s | 10 | 1/730 | Calgary |
| 3 | Renert | 10 | 1/730 | Calgary |
| 4 | Webber | 10 | 1/730 | Calgary |
| 5 | Calgary French & International | 9.8 | 5/730 | Calgary |
| 6 | Notre-Dame des Monts | 9.8 | 5/730 | Canmore |
| 7 | Stratford | 9.8 | 5/730 | Edmonton |
| 8 | Strathcona-Tweedsmuir | 9.7 | 8/730 | Okotoks |
| 9 | Holy Name | 9.6 | 9/730 | Calgary |
| 10 | Sunalta | 9.6 | 9/730 | Calgary |
| 11 | Grandview Heights | 9.5 | 11/730 | Edmonton |
| 12 | Mount Pleasant | 9.5 | 11/730 | Edmonton |
| 13 | Louis Pasteur | 9.4 | 13/730 | Calgary |
| 14 | Rundle College | 9.4 | 13/730 | Calgary |
| 15 | Strathcona Christian | 9.4 | 13/730 | Sherwood Park |
| 16 | St. Joan of Arc | 9.3 | 16/730 | Calgary |
| 17 | Edison | 9.2 | 17/730 | Okotoks |
| 18 | Bearspaw Christian | 9.1 | 18/730 | Calgary |
| 19 | Khalsa | 9.1 | 18/730 | Calgary |
| 20 | North Haven | 9.1 | 18/730 | Calgary |
| 21 | Banff | 9 | 21/730 | Banff |
| 22 | Frere Antoine | 9 | 21/730 | Edmonton |
| 23 | Meadowlark | 9 | 21/730 | Edmonton |
| 24 | St. Thomas Aquinas | 9 | 21/730 | Calgary |
| 25 | Windsor Park | 9 | 21/730 | Edmonton |
| 26 | Brentwood | 8.9 | 26/730 | Calgary |
| 27 | Fultonvale | 8.9 | 26/730 | Sherwood Park |
| 28 | Maria Montessori | 8.9 | 26/730 | Calgary |
| 29 | St. Sylvester | 8.9 | 26/730 | Calgary |
| 30 | Trinity Christian | 8.9 | 26/730 | Calgary |
| 31 | Belgravia | 8.8 | 31/730 | Edmonton |
| 32 | Calgary Jewish | 8.8 | 31/730 | Calgary |
| 33 | Constable Daniel Woodall | 8.8 | 31/730 | Edmonton |
| 34 | Earl Buxton | 8.8 | 31/730 | Edmonton |
| 35 | Rideau Park | 8.8 | 31/730 | Calgary |
| 36 | Suzuki | 8.8 | 31/730 | Edmonton |
| 37 | Altadore | 8.7 | 37/730 | Calgary |
| 38 | Calgary Waldorf | 8.7 | 37/730 | Calgary |
| 39 | Coaldale Christian | 8.7 | 37/730 | Coaldale |
| 40 | Meyokumin | 8.7 | 37/730 | Edmonton |
| 41 | New Horizons | 8.7 | 37/730 | Sherwood Park |
| 42 | Claudette-et-Denis-Tardif | 8.6 | 42/730 | Sherwood Park |
| 43 | Hillhurst | 8.6 | 42/730 | Calgary |
| 44 | Lendrum | 8.6 | 42/730 | Edmonton |
| 45 | St. Jerome | 8.6 | 42/730 | Calgary |
| 46 | Tempo | 8.6 | 42/730 | Edmonton |
| 47 | Grandin | 8.5 | 47/730 | Edmonton |
| 48 | Westbrook | 8.5 | 47/730 | Edmonton |
| 49 | Calgary Christian | 8.4 | 49/730 | Calgary |
| 50 | Colonel Walker | 8.4 | 49/730 | Calgary |
| Ranking | School Name | Score 2022 – 23 | Rank 2022 – 23 | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Master’s | 10 | 1/730 | Calgary |
| 2 | Stratford | 9.8 | 5/730 | Edmonton |
| 3 | Sunalta | 9.6 | 9/730 | Calgary |
| 4 | Grandview Heights | 9.5 | 11/730 | Edmonton |
| 5 | Mount Pleasant | 9.5 | 11/730 | Edmonton |
| 6 | Strathcona Christian | 9.4 | 13/730 | Sherwood Park |
| 7 | North Haven | 9.1 | 18/730 | Calgary |
| 8 | Banff | 9 | 21/730 | Banff |
| 9 | Meadowlark | 9 | 21/730 | Edmonton |
| 10 | Windsor Park | 9 | 21/730 | Edmonton |
| 11 | Brentwood | 8.9 | 26/730 | Calgary |
| 12 | Fultonvale | 8.9 | 26/730 | Sherwood Park |
| 13 | Trinity Christian | 8.9 | 26/730 | Calgary |
| 14 | Belgravia | 8.8 | 31/730 | Edmonton |
| 15 | Constable Daniel Woodall | 8.8 | 31/730 | Edmonton |
| 16 | Earl Buxton | 8.8 | 31/730 | Edmonton |
| 17 | Rideau Park | 8.8 | 31/730 | Calgary |
| 18 | Altadore | 8.7 | 37/730 | Calgary |
| 19 | Meyokumin | 8.7 | 37/730 | Edmonton |
| 20 | Hillhurst | 8.6 | 42/730 | Calgary |
| 21 | Lendrum | 8.6 | 42/730 | Edmonton |
| 22 | Westbrook | 8.5 | 47/730 | Edmonton |
| 23 | Calgary Christian | 8.4 | 49/730 | Calgary |
| 24 | Colonel Walker | 8.4 | 49/730 | Calgary |
| 25 | Greenfield | 8.4 | 49/730 | Edmonton |
| 26 | Heritage Hills | 8.4 | 49/730 | Sherwood Park |
| 27 | Horizon | 8.4 | 49/730 | Calgary |
| 28 | Lakeland Ridge | 8.4 | 49/730 | Sherwood Park |
| 29 | Marion Carson | 8.4 | 49/730 | Calgary |
| 30 | Elbow Park | 8.3 | 57/730 | Calgary |
| 31 | Joey Moss | 8.3 | 57/730 | Edmonton |
| 32 | Louis Riel | 8.3 | 57/730 | Calgary |
| 33 | Manning | 8.3 | 57/730 | Manning |
| 34 | Prince of Wales | 8.3 | 57/730 | Calgary |
| 35 | Brookside | 8.2 | 65/730 | Edmonton |
| 36 | J. C. Charyk Hanna | 8.2 | 65/730 | Hanna |
| 37 | Nellie Carlson | 8.2 | 65/730 | Edmonton |
| 38 | Richard Secord | 8.2 | 65/730 | Edmonton |
| 39 | Winfield | 8.2 | 65/730 | Winfield |
| 40 | Andrew Sibbald | 8 | 75/730 | Calgary |
| 41 | George H Luck | 8 | 75/730 | Edmonton |
| 42 | George P. Nicholson | 8 | 75/730 | Edmonton |
| 43 | Glenmeadows | 8 | 75/730 | Calgary |
| 44 | Keheewin | 8 | 75/730 | Edmonton |
| 45 | Uncas | 8 | 75/730 | Ardrossan |
| 46 | Brentwood | 7.9 | 88/730 | Sherwood Park |
| 47 | Capitol Hill | 7.9 | 88/730 | Calgary |
| 48 | Dr. Lila Fahlman | 7.9 | 88/730 | Edmonton |
| 49 | Vulcan Prairieview | 7.9 | 88/730 | Vulcan |
| 50 | Westglen | 7.9 | 88/730 | Edmonton |
| Ranking | School Name | Score 2022 – 23 | Rank 2022 – 23 | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clear Water | 10 | 1/730 | Calgary |
| 2 | Renert | 10 | 1/730 | Calgary |
| 3 | Webber | 10 | 1/730 | Calgary |
| 4 | Calgary French & International | 9.8 | 5/730 | Calgary |
| 5 | Strathcona-Tweedsmuir | 9.7 | 8/730 | Okotoks |
| 6 | Louis Pasteur | 9.4 | 13/730 | Calgary |
| 7 | Rundle College | 9.4 | 13/730 | Calgary |
| 8 | Edison | 9.2 | 17/730 | Okotoks |
| 9 | Bearspaw Christian | 9.1 | 18/730 | Calgary |
| 10 | Khalsa | 9.1 | 18/730 | Calgary |
| 11 | Maria Montessori | 8.9 | 26/730 | Calgary |
| 12 | Calgary Jewish | 8.8 | 31/730 | Calgary |
| 13 | Calgary Waldorf | 8.7 | 37/730 | Calgary |
| 14 | Coaldale Christian | 8.7 | 37/730 | Coaldale |
| 15 | Tempo | 8.6 | 42/730 | Edmonton |
| 16 | Waldorf | 8.2 | 65/730 | Edmonton |
| 17 | Edmonton Islamic | 7.9 | 88/730 | Edmonton |
| 18 | River Valley | 7.8 | 100/730 | Calgary |
| 19 | Airdrie Koinonia Christian | 7.7 | 110/730 | Airdrie |
| 20 | Footprints for Learning | 7.6 | 123/730 | Airdrie |
| 21 | Gobind Sarvar | 7.6 | 123/730 | Calgary |
| 22 | Calgary Academy Collegiate | 7.4 | 147/730 | Calgary |
| 23 | Destiny | 7.4 | 147/730 | Red Deer |
| 24 | Living Waters | 7.4 | 147/730 | Spruce Grove |
| 25 | Tanbridge Academy | 7.4 | 147/730 | Foothills |
| 26 | Covenant Canadian Reformed | 7.2 | 187/730 | Neerlandia |
| 27 | BCS@Home | 6.8 | 248/730 | Calgary |
| 28 | MAC Islamic Calgary | 6.4 | 321/730 | Calgary |
| 29 | Coralwood Adventist | 6.2 | 355/730 | Edmonton |
| 30 | Meadows Baptist Academy | 6.2 | 355/730 | Edmonton |
| 31 | Tyndale Christian | 6.1 | 369/730 | Calgary |
| 32 | College Heights Christian | 5.8 | 420/730 | Lacombe |
| 33 | South Side | 5.6 | 447/730 | Red Deer |
| 34 | Chinook Winds Adventist | 5.3 | 488/730 | Calgary |
| 35 | St. Matthew Lutheran | 5.3 | 488/730 | Stony Plain |
| 36 | MAC Islamic | 4.7 | 564/730 | Edmonton |
| 37 | Al-Mustafa Academy | 4.6 | 573/730 | Edmonton |
| 38 | Progressive Academy | 4.6 | 573/730 | Edmonton |
| 39 | Foothills | 4.5 | 590/730 | Calgary |
| 40 | Tween Valley | 4.4 | 593/730 | Taber |
| 41 | Al Mustafa North | 3.3 | 667/730 | Edmonton |
| 42 | Headway | 3.3 | 667/730 | Edmonton |
| 43 | Atlas | 1.7 | 717/730 | Airdrie |
| 44 | Mamawi Atosketan | 0 | 728/730 | Ponoka |
| Ranking | School Name | Score 2021 – 22 | Rank 2021 – 22 | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary French & International | 10 | 1/848 | Calgary |
| 2 | Clear Water | 10 | 1/848 | Calgary |
| 3 | Master’s | 10 | 1/848 | Calgary |
| 4 | Sunalta | 10 | 1/848 | Calgary |
| 5 | Webber | 10 | 1/848 | Calgary |
| 6 | Renert | 9.7 | 10/848 | Calgary |
| 7 | Holy Name | 9.5 | 12/848 | Calgary |
| 8 | Westmount | 9.4 | 14/848 | Calgary |
| 9 | Khalsa | 9.3 | 15/848 | Calgary |
| 10 | Louis Pasteur | 9.3 | 15/848 | Calgary |
| 11 | Rundle College | 9.3 | 15/848 | Calgary |
| 12 | John Costello | 9.2 | 19/848 | Calgary |
| 13 | St. Vincent De Paul | 9.1 | 22/848 | Calgary |
| 14 | Louis Riel | 9 | 23/848 | Calgary |
| 15 | Terrace Road | 9 | 23/848 | Calgary |
| 16 | Bearspaw Christian | 8.9 | 28/848 | Calgary |
| 17 | Foundations for the Future | 8.9 | 28/848 | Calgary |
| 18 | Guardian Angel | 8.9 | 28/848 | Calgary |
| 19 | Hillhurst | 8.9 | 28/848 | Calgary |
| 20 | Calgary Christian | 8.7 | 41/848 | Calgary |
| 21 | St. Joan of Arc | 8.7 | 41/848 | Calgary |
| 22 | Terre des Jeunes | 8.7 | 41/848 | Calgary |
| 23 | Ascension of Our Lord | 8.6 | 47/848 | Calgary |
| 24 | Dr. Roberta Bondar | 8.6 | 47/848 | Calgary |
| 25 | Elbow Park | 8.5 | 53/848 | Calgary |
| 26 | Glamorgan | 8.5 | 53/848 | Calgary |
| 27 | St. Joseph | 8.4 | 56/848 | Calgary |
| 28 | Chinook Winds Adventist | 8.3 | 64/848 | Calgary |
| 29 | Dr. E. W. Coffin | 8.3 | 64/848 | Calgary |
| 30 | Holy Angels | 8.3 | 64/848 | Calgary |
| 31 | St. Jerome | 8.3 | 64/848 | Calgary |
| 32 | Trinity Christian | 8.3 | 64/848 | Calgary |
| 33 | Briar Hill | 8.2 | 75/848 | Calgary |
| 34 | Calgary Jewish | 8.2 | 75/848 | Calgary |
| 35 | Horizon | 8.2 | 75/848 | Calgary |
| 36 | Bearspaw | 8.1 | 83/848 | Calgary |
| 37 | Calgary Waldorf | 8.1 | 83/848 | Calgary |
| 38 | Prince of Wales | 8.1 | 83/848 | Calgary |
| 39 | St. Brigid | 8.1 | 83/848 | Calgary |
| 40 | St. Stephen | 8.1 | 83/848 | Calgary |
| 41 | Elboya | 8 | 93/848 | Calgary |
| 42 | Gobind Sarvar | 8 | 93/848 | Calgary |
| 43 | Our Lady of the Assumption | 8 | 93/848 | Calgary |
| 44 | St. Dominic | 8 | 93/848 | Calgary |
| 45 | Westgate | 8 | 93/848 | Calgary |
| 46 | Chaparral | 7.9 | 112/848 | Calgary |
| 47 | Griffith Woods | 7.9 | 112/848 | Calgary |
| 48 | Killarney | 7.9 | 112/848 | Calgary |
| 49 | St. Basil | 7.9 | 112/848 | Calgary |
| 50 | St. Hubert | 7.9 | 112/848 | Calgary |
| Ranking | School Name | Score 2021 – 22 | Rank 2021 – 22 | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Master’s | 10 | 1/848 | Calgary |
| 2 | Sunalta | 10 | 1/848 | Calgary |
| 3 | Louis Riel | 9 | 23/848 | Calgary |
| 4 | Terrace Road | 9 | 23/848 | Calgary |
| 5 | Hillhurst | 8.9 | 28/848 | Calgary |
| 6 | Calgary Christian | 8.7 | 41/848 | Calgary |
| 7 | Dr. Roberta Bondar | 8.6 | 47/848 | Calgary |
| 8 | Elbow Park | 8.5 | 53/848 | Calgary |
| 9 | Glamorgan | 8.5 | 53/848 | Calgary |
| 10 | Dr. E. W. Coffin | 8.3 | 64/848 | Calgary |
| 11 | Trinity Christian | 8.3 | 64/848 | Calgary |
| 12 | Briar Hill | 8.2 | 75/848 | Calgary |
| 13 | Horizon | 8.2 | 75/848 | Calgary |
| 14 | Bearspaw | 8.1 | 83/848 | Calgary |
| 15 | Prince of Wales | 8.1 | 83/848 | Calgary |
| 16 | Elboya | 8 | 93/848 | Calgary |
| 17 | Westgate | 8 | 93/848 | Calgary |
| 18 | Chaparral | 7.9 | 112/848 | Calgary |
| 19 | Griffith Woods | 7.9 | 112/848 | Calgary |
| 20 | Killarney | 7.9 | 112/848 | Calgary |
| 21 | Altadore | 7.8 | 122/848 | Calgary |
| 22 | Andrew Sibbald | 7.8 | 122/848 | Calgary |
| 23 | Fish Creek | 7.8 | 122/848 | Calgary |
| 24 | Langevin | 7.8 | 122/848 | Calgary |
| 25 | Marion Carson | 7.8 | 122/848 | Calgary |
| 26 | Olympic Heights | 7.8 | 122/848 | Calgary |
| 27 | Nellie McClung | 7.7 | 141/848 | Calgary |
| 28 | Sundance | 7.7 | 141/848 | Calgary |
| 29 | Captain John Palliser | 7.6 | 153/848 | Calgary |
| 30 | Red Deer Lake | 7.6 | 153/848 | Calgary |
| 31 | Glenmeadows | 7.5 | 167/848 | Calgary |
| 32 | Queen Elizabeth | 7.5 | 167/848 | Calgary |
| 33 | Lake Bonavista | 7.4 | 180/848 | Calgary |
| 34 | Rosemont | 7.4 | 180/848 | Calgary |
| 35 | Jennie Elliott | 7.3 | 201/848 | Calgary |
| 36 | Heritage Christian | 7.2 | 215/848 | Calgary |
| 37 | Indus | 7.2 | 215/848 | Calgary |
| 38 | Simons Valley | 7.2 | 215/848 | Calgary |
| 39 | Calgary Islamic, OBK | 7.1 | 233/848 | Calgary |
| 40 | Prince of Peace Lutheran | 7.1 | 233/848 | Calgary |
| 41 | Alex Ferguson | 7 | 251/848 | Calgary |
| 42 | Grant MacEwan | 7 | 251/848 | Calgary |
| 43 | Silver Springs | 7 | 251/848 | Calgary |
| 44 | Bridlewood | 6.9 | 268/848 | Calgary |
| 45 | Woodbine | 6.8 | 289/848 | Calgary |
| 46 | Battalion Park | 6.7 | 299/848 | Calgary |
| 47 | Capitol Hill | 6.6 | 320/848 | Calgary |
| 48 | Ramsay | 6.6 | 320/848 | Calgary |
| 49 | Connaught | 6.5 | 343/848 | Calgary |
| 50 | Deer Run | 6.5 | 343/848 | Calgary |
| Ranking | School Name | Score 2021 – 22 | Rank 2021 – 22 | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary French & International | 10 | 1/848 | Calgary |
| 2 | Webber | 10 | 1/848 | Calgary |
| 3 | Renert | 9.7 | 10/848 | Calgary |
| 4 | Khalsa | 9.3 | 15/848 | Calgary |
| 5 | Louis Pasteur | 9.3 | 15/848 | Calgary |
| 6 | Rundle College | 9.3 | 15/848 | Calgary |
| 7 | Bearspaw Christian | 8.9 | 28/848 | Calgary |
| 8 | Chinook Winds Adventist | 8.3 | 64/848 | Calgary |
| 9 | Calgary Jewish | 8.2 | 75/848 | Calgary |
| 10 | Calgary Waldorf | 8.1 | 83/848 | Calgary |
| 11 | Gobind Sarvar | 8 | 93/848 | Calgary |
| 12 | Maria Montessori | 7.4 | 180/848 | Calgary |
| 13 | River Valley | 7.4 | 180/848 | Calgary |
| 14 | BCS@Home | 7.2 | 215/848 | Calgary |
| 15 | Tyndale Christian | 7 | 251/848 | Calgary |
| 16 | Calgary Academy Collegiate | 6.5 | 343/848 | Calgary |
| 17 | Phoenix Education Foundation | 4.5 | 682/848 | Calgary |
| 18 | MAC Islamic Calgary | 4.1 | 727/848 | Calgary |
| 19 | Foothills | 3.2 | 794/848 | Calgary |
| Ranking | School Name | Score 2022 – 23 | Rank 2023 – 23 | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stratford | 9.8 | 5/730 | Edmonton |
| 2 | Grandview Heights | 9.5 | 11/730 | Edmonton |
| 3 | Mount Pleasant | 9.5 | 11/730 | Edmonton |
| 4 | Frere Antoine | 9 | 21/730 | Edmonton |
| 5 | Meadowlark | 9 | 21/730 | Edmonton |
| 6 | Windsor Park | 9 | 21/730 | Edmonton |
| 7 | Belgravia | 8.8 | 31/730 | Edmonton |
| 8 | Constable Daniel Woodall | 8.8 | 31/730 | Edmonton |
| 9 | Earl Buxton | 8.8 | 31/730 | Edmonton |
| 10 | Suzuki | 8.8 | 31/730 | Edmonton |
| 11 | Meyokumin | 8.7 | 37/730 | Edmonton |
| 12 | Lendrum | 8.6 | 42/730 | Edmonton |
| 13 | Tempo | 8.6 | 42/730 | Edmonton |
| 14 | Grandin | 8.5 | 47/730 | Edmonton |
| 15 | Westbrook | 8.5 | 47/730 | Edmonton |
| 16 | Greenfield | 8.4 | 49/730 | Edmonton |
| 17 | Joey Moss | 8.3 | 57/730 | Edmonton |
| 18 | Brookside | 8.2 | 65/730 | Edmonton |
| 19 | Nellie Carlson | 8.2 | 65/730 | Edmonton |
| 20 | Richard Secord | 8.2 | 65/730 | Edmonton |
| 21 | Waldorf | 8.2 | 65/730 | Edmonton |
| 22 | St. John Bosco | 8.1 | 71/730 | Edmonton |
| 23 | George H Luck | 8 | 75/730 | Edmonton |
| 24 | George P. Nicholson | 8 | 75/730 | Edmonton |
| 25 | Keheewin | 8 | 75/730 | Edmonton |
| 26 | St. Teresa | 8 | 75/730 | Edmonton |
| 27 | Dr. Lila Fahlman | 7.9 | 88/730 | Edmonton |
| 28 | Edmonton Islamic | 7.9 | 88/730 | Edmonton |
| 29 | Good Shepherd | 7.9 | 88/730 | Edmonton |
| 30 | Sister Annata Brockman | 7.9 | 88/730 | Edmonton |
| 31 | St. Stanislaus | 7.9 | 88/730 | Edmonton |
| 32 | Westglen | 7.9 | 88/730 | Edmonton |
| 33 | Archbishop Joseph MacNeil | 7.8 | 100/730 | Edmonton |
| 34 | Clara Tyner | 7.8 | 100/730 | Edmonton |
| 35 | Monsignor William Irwin | 7.8 | 100/730 | Edmonton |
| 36 | Talmud Torah | 7.8 | 100/730 | Edmonton |
| 37 | Bishop Greschuk | 7.7 | 110/730 | Edmonton |
| 38 | Glenora | 7.7 | 110/730 | Edmonton |
| 39 | Johnny Bright | 7.7 | 110/730 | Edmonton |
| 40 | Michael A Kostek | 7.7 | 110/730 | Edmonton |
| 41 | Millwoods Christian | 7.7 | 110/730 | Edmonton |
| 42 | A. Blair McPherson | 7.6 | 123/730 | Edmonton |
| 43 | J H Picard | 7.6 | 123/730 | Edmonton |
| 44 | Laurier Heights | 7.6 | 123/730 | Edmonton |
| 45 | Monsignor Fee Otterson | 7.6 | 123/730 | Edmonton |
| 46 | Ellerslie | 7.5 | 136/730 | Edmonton |
| 47 | Jackson Heights | 7.5 | 136/730 | Edmonton |
| 48 | Jan Reimer | 7.5 | 136/730 | Edmonton |
| 49 | Lynnwood | 7.5 | 136/730 | Edmonton |
| 50 | Meadowlark Christian | 7.5 | 136/730 | Edmonton |
| Ranking | School Name | Score 2022 – 23 | Rank 2022 – 23 | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stratford | 9.8 | 5/730 | Edmonton |
| 2 | Grandview Heights | 9.5 | 11/730 | Edmonton |
| 3 | Mount Pleasant | 9.5 | 11/730 | Edmonton |
| 4 | Meadowlark | 9 | 21/730 | Edmonton |
| 5 | Windsor Park | 9 | 21/730 | Edmonton |
| 6 | Belgravia | 8.8 | 31/730 | Edmonton |
| 7 | Constable Daniel Woodall | 8.8 | 31/730 | Edmonton |
| 8 | Earl Buxton | 8.8 | 31/730 | Edmonton |
| 9 | Meyokumin | 8.7 | 37/730 | Edmonton |
| 10 | Lendrum | 8.6 | 42/730 | Edmonton |
| 11 | Westbrook | 8.5 | 47/730 | Edmonton |
| 12 | Greenfield | 8.4 | 49/730 | Edmonton |
| 13 | Joey Moss | 8.3 | 57/730 | Edmonton |
| 14 | Brookside | 8.2 | 65/730 | Edmonton |
| 15 | Nellie Carlson | 8.2 | 65/730 | Edmonton |
| 16 | Richard Secord | 8.2 | 65/730 | Edmonton |
| 17 | George H Luck | 8 | 75/730 | Edmonton |
| 18 | George P. Nicholson | 8 | 75/730 | Edmonton |
| 19 | Keheewin | 8 | 75/730 | Edmonton |
| 20 | Dr. Lila Fahlman | 7.9 | 88/730 | Edmonton |
| 21 | Westglen | 7.9 | 88/730 | Edmonton |
| 22 | Clara Tyner | 7.8 | 100/730 | Edmonton |
| 23 | Talmud Torah | 7.8 | 100/730 | Edmonton |
| 24 | Glenora | 7.7 | 110/730 | Edmonton |
| 25 | Johnny Bright | 7.7 | 110/730 | Edmonton |
| 26 | Michael A Kostek | 7.7 | 110/730 | Edmonton |
| 27 | Millwoods Christian | 7.7 | 110/730 | Edmonton |
| 28 | A. Blair McPherson | 7.6 | 123/730 | Edmonton |
| 29 | Laurier Heights | 7.6 | 123/730 | Edmonton |
| 30 | Ellerslie | 7.5 | 136/730 | Edmonton |
| 31 | Jackson Heights | 7.5 | 136/730 | Edmonton |
| 32 | Jan Reimer | 7.5 | 136/730 | Edmonton |
| 33 | Lynnwood | 7.5 | 136/730 | Edmonton |
| 34 | Meadowlark Christian | 7.5 | 136/730 | Edmonton |
| 35 | Dr. Margaret-Ann Armour | 7.4 | 147/730 | Edmonton |
| 36 | Michael Strembitsky | 7.4 | 147/730 | Edmonton |
| 37 | Patricia Heights | 7.4 | 147/730 | Edmonton |
| 38 | Svend Hansen | 7.4 | 147/730 | Edmonton |
| 39 | Coronation | 7.3 | 169/730 | Edmonton |
| 40 | Esther Starkman | 7.3 | 169/730 | Edmonton |
| 41 | Pollard Meadows | 7.3 | 169/730 | Edmonton |
| 42 | Crestwood | 7.2 | 187/730 | Edmonton |
| 43 | Grovenor | 7.2 | 187/730 | Edmonton |
| 44 | Hillview | 7.2 | 187/730 | Edmonton |
| 45 | Queen Alexandra | 7.2 | 187/730 | Edmonton |
| 46 | Forest Heights | 7.1 | 205/730 | Edmonton |
| 47 | Meyonohk | 7.1 | 205/730 | Edmonton |
| 48 | Parkallen | 7.1 | 205/730 | Edmonton |
| 49 | Edmonton Christian Northeast | 7 | 224/730 | Edmonton |
| 50 | McKernan | 7 | 224/730 | Edmonton |
| Ranking | School Name | Score 2022 – 23 | Rank 2022 – 23 | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo | 8.6 | 42/730 | Edmonton |
| 2 | Waldorf | 8.2 | 65/730 | Edmonton |
| 3 | Edmonton Islamic | 7.9 | 88/730 | Edmonton |
| 4 | Coralwood Adventist | 6.2 | 355/730 | Edmonton |
| 5 | Meadows Baptist Academy | 6.2 | 355/730 | Edmonton |
| 6 | MAC Islamic | 4.7 | 564/730 | Edmonton |
| 7 | Al-Mustafa Academy | 4.6 | 573/730 | Edmonton |
| 8 | Progressive Academy | 4.6 | 573/730 | Edmonton |
| 9 | Al Mustafa North | 3.3 | 667/730 | Edmonton |
| 10 | Headway | 3.3 | 667/730 | Edmonton |

Hey Quebec parents! On the lookout for the top-tier high schools for your soon-to-be grad? Filtering through the choices can feel like a marathon, but we have the shortcut ready. Dive deep into the Fraser Institute Ranking Report Cards on Quebec’s High Schools in 2023 for the full scoop. The Fraser Institute Ranking is a […]

Hey Montreal parents! On the lookout for the top-tier high schools for your soon-to-be grad? Filtering through the choices can feel like a marathon, but we have the shortcut ready. Dive deep into the Fraser Institute Ranking Report Cards on Quebec’s High Schools in 2023 for the full scoop. The Fraser Institute Ranking is a […]

Hey Vancouver parents! On the lookout for the top-tier high schools for your soon-to-be grad? Filtering through the choices can feel like a marathon, but we have the shortcut ready. Dive deep into the Fraser Institute Ranking Report Cards on BC’s High Schools in 2020 for the full scoop. The Fraser Institute Ranking is a […]

Hey Vancouver parents! Are you searching for the crème de la crème of elementary schools for your budding genius? Navigating the choices can be a whirlwind, but we’ve streamlined it for you. Dive into the Fraser Institute Ranking Report Cards on BC’s Elementary Schools in 2023 for a comprehensive lowdown. A little teaser for you: […]