
Hey Quebec parents! On the lookout for the top-tier high schools for your soon-to-be grad? Filtering through the choices can feel like a marathon, but we have the shortcut ready. Dive deep into the Fraser Institute Ranking Report Cards on Quebec’s High Schools in 2023 for the full scoop.
The Fraser Institute Ranking is a treasure trove of insights. Quick heads-up: the top 5 shining stars in Quebec High Schools right now are:
You can make a brilliant selection with these guides and a dash of parental intuition. It’s time to ace that high school search in Quebec!
| Ranking | School Name | Score 2021 – 22 | Rank 2021 – 22 | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaubois | 10 | 1/468 | Montréal |
| 2 | Charlemagne | 10 | 1/468 | Montréal |
| 3 | Collège Laval | 10 | 1/468 | Laval |
| 4 | Collège Saint-Louis | 10 | 1/468 | Montréal |
| 5 | Jean-Eudes | 10 | 1/468 | Montréal |
| 6 | Jean-de-Brébeuf | 10 | 1/468 | Montréal |
| 7 | Pasteur | 10 | 1/468 | Montréal |
| 8 | Saint-Alexandre | 10 | 1/468 | Gatineau |
| 9 | Saint-Nom-de-Marie | 10 | 1/468 | Montréal |
| 10 | École internationale de Montréal | 10 | 1/468 | Westmount |
| 11 | Saint-Sacrement | 9.8 | 11/468 | Terrebonne |
| 12 | Sainte-Anne de Lachine | 9.7 | 12/468 | Montréal |
| 13 | École d’éducation internationale | 9.6 | 13/468 | McMasterville |
| 14 | Jean de la Mennais | 9.5 | 14/468 | La Prairie |
| 15 | Saint-Joseph de Hull | 9.5 | 14/468 | Gatineau |
| 16 | Sainte-Marcelline | 9.5 | 14/468 | Montréal |
| 17 | Lucille-Teasdale | 9.4 | 17/468 | Brossard |
| 18 | The Study | 9.4 | 17/468 | Westmount |
| 19 | École d’éducation internationale | 9.4 | 17/468 | Laval |
| 20 | L’Académie Sainte-Thérèse | 9.2 | 20/468 | Sainte-Thérèse |
| 21 | Miss Edgar’s & Miss Cramp’s | 9.2 | 20/468 | Westmount |
| 22 | Notre-Dame | 9.2 | 20/468 | Montréal |
| 23 | Royal West | 9.2 | 20/468 | Montréal-Ouest |
| 24 | Villa Sainte-Marcelline | 9.2 | 20/468 | Westmount |
| 25 | Loyola | 9.1 | 25/468 | Montréal |
| 26 | Regina Assumpta | 9.1 | 25/468 | Montréal |
| 27 | Mont-Saint-Louis | 8.9 | 27/468 | Montréal |
| 28 | L’Assomption | 8.8 | 28/468 | L’Assomption |
| 29 | Mont Notre-Dame | 8.8 | 28/468 | Sherbrooke |
| 30 | Saint-Hilaire | 8.8 | 28/468 | Mont-Saint-Hilaire |
| 31 | Selwyn House | 8.8 | 28/468 | Westmount |
| 32 | Skver, section française | 8.8 | 28/468 | Montréal |
| 33 | De Roberval | 8.7 | 33/468 | Montréal |
| 34 | Durocher Saint-Lambert | 8.7 | 33/468 | Saint-Lambert |
| 35 | Externat Sacré-Coeur | 8.7 | 33/468 | Rosemère |
| 36 | St. George’s | 8.7 | 33/468 | Montréal |
| 37 | Collège de l’Ouest de l’Île | 8.6 | 37/468 | Dollard-Des Ormeaux |
| 38 | Cardinal-Roy | 8.5 | 38/468 | Québec |
| 39 | Collège Héritage | 8.5 | 38/468 | Châteauguay |
| 40 | Kuper | 8.5 | 38/468 | Kirkland |
| 41 | Marcellin-Champagnat | 8.5 | 38/468 | Saint-Jean-sur-Richelieu |
| 42 | Marie-de-l’Incarnation | 8.5 | 38/468 | Trois-Rivières |
| 43 | Saint-Paul | 8.5 | 38/468 | Varennes |
| 44 | Vincent Massey | 8.5 | 38/468 | Montréal |
| 45 | Collège Français | 8.4 | 45/468 | Longueuil |
| 46 | Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent | 8.4 | 45/468 | Lévis |
| 47 | Notre-Dame-de-Lourdes | 8.4 | 45/468 | Longueuil |
| 48 | Beth Rivkah | 8.3 | 48/468 | Montréal |
| 49 | Keranna | 8.3 | 48/468 | Trois-Rivières |
| 50 | Nouvelles Frontières | 8.3 | 48/468 | Gatineau |
| Ranking | School Name | Score 2021 – 22 | Rank 2021 – 22 | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Saint-Louis | 10 | 1/468 | Montréal |
| 2 | École internationale de Montréal | 10 | 1/468 | Westmount |
| 3 | École d’éducation internationale | 9.6 | 13/468 | McMasterville |
| 4 | Lucille-Teasdale | 9.4 | 17/468 | Brossard |
| 5 | École d’éducation internationale | 9.4 | 17/468 | Laval |
| 6 | Royal West | 9.2 | 20/468 | Montréal-Ouest |
| 7 | De Roberval | 8.7 | 33/468 | Montréal |
| 8 | Cardinal-Roy | 8.5 | 38/468 | Québec |
| 9 | Vincent Massey | 8.5 | 38/468 | Montréal |
| 10 | Robert-Gravel | 8.3 | 48/468 | Montréal |
| 11 | l’Envolée | 8.3 | 48/468 | Granby |
| 12 | Mont-Royal | 8.2 | 53/468 | Mont-Royal |
| 13 | Sainte-Anne | 8.1 | 58/468 | Daveluyville |
| 14 | John Rennie | 7.8 | 67/468 | Pointe-Claire |
| 15 | Frenette | 7.6 | 80/468 | Saint-Jérôme |
| 16 | Horizon-Blanc | 7.6 | 80/468 | Fermont |
| 17 | Royal Vale | 7.6 | 80/468 | Montréal |
| 18 | St. Thomas | 7.6 | 80/468 | Pointe-Claire |
| 19 | Saint-Gabriel | 7.5 | 89/468 | Sainte-Thérèse |
| 20 | les Compagnons-de-Cartier | 7.5 | 89/468 | Québec |
| 21 | des Berges | 7.3 | 99/468 | Les Bergeronnes |
| 22 | Augustin-Norbert-Morin | 7.2 | 107/468 | Sainte-Adèle |
| 23 | Félix-Leclerc | 7.2 | 107/468 | Pointe-Claire |
| 24 | Mirabel | 7.2 | 107/468 | Mirabel |
| 25 | Monseigneur-Richard | 7.2 | 107/468 | Montréal |
| 26 | Rive-Nord | 7.2 | 107/468 | Bois-des-Filion |
| 27 | Saint-Stanislas | 7.2 | 107/468 | Saint-Jérôme |
| 28 | Val-Mauricie | 7.2 | 107/468 | Shawinigan |
| 29 | du Chêne-Bleu | 7.2 | 107/468 | Pincourt |
| 30 | Jean-Baptiste-Meilleur | 7.1 | 118/468 | Repentigny |
| 31 | La Samare | 7.1 | 118/468 | Plessisville |
| 32 | Chanoine-Beaudet | 7 | 121/468 | Saint-Pascal |
| 33 | De Mortagne | 7 | 121/468 | Boucherville |
| 34 | Henri-Bourassa | 7 | 121/468 | Montréal |
| 35 | Joseph-François-Perrault | 7 | 121/468 | Québec |
| 36 | L’Escale | 7 | 121/468 | Louiseville |
| 37 | Polyvalente Sainte-Thérèse | 7 | 121/468 | Sainte-Thérèse |
| 38 | St. Patrick | 7 | 121/468 | Québec |
| 39 | Mitchell – Montcalm | 6.9 | 132/468 | Sherbrooke |
| 40 | Saint-Aubin | 6.9 | 132/468 | Baie-Saint-Paul |
| 41 | Saint-Damien | 6.9 | 132/468 | Saint-Damien-de-Buckland |
| 42 | Saint-François | 6.9 | 132/468 | Beauceville |
| 43 | des Îles | 6.9 | 132/468 | Les Îles-de-la-Madeleine |
| 44 | Donnacona | 6.8 | 138/468 | Donnacona |
| 45 | Gilbert-Théberge | 6.8 | 138/468 | Témiscaming |
| 46 | Louis-Philippe-Paré | 6.8 | 138/468 | Châteauguay |
| 47 | Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont | 6.8 | 138/468 | Montréal |
| 48 | Serge-Bouchard | 6.8 | 138/468 | Baie-Comeau |
| 49 | de L’Érablière | 6.8 | 138/468 | Gatineau |
| 50 | de la Magdeleine | 6.8 | 138/468 | La Prairie |
| Ranking | School Name | Score 2021 – 22 | Rank 2021 – 22 | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaubois | 10 | 1/468 | Montréal |
| 2 | Charlemagne | 10 | 1/468 | Montréal |
| 3 | Collège Laval | 10 | 1/468 | Laval |
| 4 | Jean-Eudes | 10 | 1/468 | Montréal |
| 5 | Jean-de-Brébeuf | 10 | 1/468 | Montréal |
| 6 | Pasteur | 10 | 1/468 | Montréal |
| 7 | Saint-Alexandre | 10 | 1/468 | Gatineau |
| 8 | Saint-Nom-de-Marie | 10 | 1/468 | Montréal |
| 9 | Saint-Sacrement | 9.8 | 11/468 | Terrebonne |
| 10 | Sainte-Anne de Lachine | 9.7 | 12/468 | Montréal |
| 11 | Jean de la Mennais | 9.5 | 14/468 | La Prairie |
| 12 | Saint-Joseph de Hull | 9.5 | 14/468 | Gatineau |
| 13 | Sainte-Marcelline | 9.5 | 14/468 | Montréal |
| 14 | The Study | 9.4 | 17/468 | Westmount |
| 15 | L’Académie Sainte-Thérèse | 9.2 | 20/468 | Sainte-Thérèse |
| 16 | Miss Edgar’s & Miss Cramp’s | 9.2 | 20/468 | Westmount |
| 17 | Notre-Dame | 9.2 | 20/468 | Montréal |
| 18 | Villa Sainte-Marcelline | 9.2 | 20/468 | Westmount |
| 19 | Loyola | 9.1 | 25/468 | Montréal |
| 20 | Regina Assumpta | 9.1 | 25/468 | Montréal |
| 21 | Mont-Saint-Louis | 8.9 | 27/468 | Montréal |
| 22 | L’Assomption | 8.8 | 28/468 | L’Assomption |
| 23 | Mont Notre-Dame | 8.8 | 28/468 | Sherbrooke |
| 24 | Saint-Hilaire | 8.8 | 28/468 | Mont-Saint-Hilaire |
| 25 | Selwyn House | 8.8 | 28/468 | Westmount |
| 26 | Skver, section française | 8.8 | 28/468 | Montréal |
| 27 | Durocher Saint-Lambert | 8.7 | 33/468 | Saint-Lambert |
| 28 | Externat Sacré-Coeur | 8.7 | 33/468 | Rosemère |
| 29 | St. George’s | 8.7 | 33/468 | Montréal |
| 30 | Collège de l’Ouest de l’Île | 8.6 | 37/468 | Dollard-Des Ormeaux |
| 31 | Collège Héritage | 8.5 | 38/468 | Châteauguay |
| 32 | Kuper | 8.5 | 38/468 | Kirkland |
| 33 | Marcellin-Champagnat | 8.5 | 38/468 | Saint-Jean-sur-Richelieu |
| 34 | Marie-de-l’Incarnation | 8.5 | 38/468 | Trois-Rivières |
| 35 | Saint-Paul | 8.5 | 38/468 | Varennes |
| 36 | Collège Français | 8.4 | 45/468 | Longueuil |
| 37 | Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent | 8.4 | 45/468 | Lévis |
| 38 | Notre-Dame-de-Lourdes | 8.4 | 45/468 | Longueuil |
| 39 | Beth Rivkah | 8.3 | 48/468 | Montréal |
| 40 | Keranna | 8.3 | 48/468 | Trois-Rivières |
| 41 | Nouvelles Frontières | 8.3 | 48/468 | Gatineau |
| 42 | Charles-Lemoyne | 8.2 | 53/468 | Longueuil |
| 43 | Collège Trinité | 8.2 | 53/468 | Saint-Bruno-de-Montarville |
| 44 | François-Bourrin | 8.2 | 53/468 | Québec |
| 45 | Lafontaine | 8.2 | 53/468 | Saint-Jérôme |
| 46 | Sherbrooke | 8.1 | 58/468 | Sherbrooke |
| 47 | des Pères Maristes | 8.1 | 58/468 | Québec |
| 48 | College Prep International | 8 | 61/468 | Montréal |
| 49 | Collège François-de-Laval | 8 | 61/468 | Québec |
| 50 | Saint-Joseph | 8 | 61/468 | Saint-Hyacinthe |
| Ranking | School Name | Score 2021 – 22 | Rank 2021 – 22 | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaubois | 10 | 1/468 | Montréal |
| 2 | Charlemagne | 10 | 1/468 | Montréal |
| 3 | Collège Saint-Louis | 10 | 1/468 | Montréal |
| 4 | Jean-Eudes | 10 | 1/468 | Montréal |
| 5 | Jean-de-Brébeuf | 10 | 1/468 | Montréal |
| 6 | Pasteur | 10 | 1/468 | Montréal |
| 7 | Saint-Nom-de-Marie | 10 | 1/468 | Montréal |
| 8 | Sainte-Anne de Lachine | 9.7 | 12/468 | Montréal |
| 9 | Sainte-Marcelline | 9.5 | 14/468 | Montréal |
| 10 | Notre-Dame | 9.2 | 20/468 | Montréal |
| 11 | Royal West | 9.2 | 20/468 | Montréal-Ouest |
| 12 | Loyola | 9.1 | 25/468 | Montréal |
| 13 | Regina Assumpta | 9.1 | 25/468 | Montréal |
| 14 | Mont-Saint-Louis | 8.9 | 27/468 | Montréal |
| 15 | Skver, section française | 8.8 | 28/468 | Montréal |
| 16 | De Roberval | 8.7 | 33/468 | Montréal |
| 17 | St. George’s | 8.7 | 33/468 | Montréal |
| 18 | Vincent Massey | 8.5 | 38/468 | Montréal |
| 19 | Beth Rivkah | 8.3 | 48/468 | Montréal |
| 20 | Robert-Gravel | 8.3 | 48/468 | Montréal |
| 21 | College Prep International | 8 | 61/468 | Montréal |
| 22 | Herzliah High School | 7.8 | 67/468 | Montréal |
| 23 | Reine-Marie | 7.8 | 67/468 | Montréal |
| 24 | Trafalgar | 7.8 | 67/468 | Montréal |
| 25 | Arménienne Sourp Hagop | 7.7 | 74/468 | Montréal |
| 26 | Mont-Royal | 7.7 | 74/468 | Montréal |
| 27 | Ali Ibn Abi Talib | 7.6 | 80/468 | Montréal |
| 28 | Le Savoir | 7.6 | 80/468 | Montréal |
| 29 | Michèle-Provost | 7.6 | 80/468 | Montréal |
| 30 | Royal Vale | 7.6 | 80/468 | Montréal |
| 31 | Collège de Montréal | 7.4 | 93/468 | Montréal |
| 32 | Sacred Heart | 7.4 | 93/468 | Montréal |
| 33 | Belz, Campus Jeanne-Mance | 7.3 | 99/468 | Montréal |
| 34 | Saint-Jean-Vianney | 7.3 | 99/468 | Montréal |
| 35 | Villa Maria | 7.3 | 99/468 | Montréal |
| 36 | école secondaire Herzliah | 7.3 | 99/468 | Montréal |
| 37 | Collège d’Anjou | 7.2 | 107/468 | Montréal |
| 38 | Maïmonide (Jacob Safra) | 7.2 | 107/468 | Montréal |
| 39 | Monseigneur-Richard | 7.2 | 107/468 | Montréal |
| 40 | Henri-Bourassa | 7 | 121/468 | Montréal |
| 41 | Ibn Sina | 7 | 121/468 | Montréal |
| 42 | Jeanne-Normandin | 7 | 121/468 | Montréal |
| 43 | Jeunes Musulmans Canadiens | 6.8 | 138/468 | Montréal |
| 44 | Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont | 6.8 | 138/468 | Montréal |
| 45 | FACE | 6.7 | 150/468 | Montréal |
| 46 | Joseph-François-Perrault | 6.6 | 158/468 | Montréal |
| 47 | Pointe-aux-Trembles | 6.5 | 164/468 | Montréal |
| 48 | Marie-Clarac | 6.4 | 179/468 | Montréal |
| 49 | Sophie-Barat | 6.4 | 179/468 | Montréal |
| 50 | Ville-Marie | 6.2 | 203/468 | Montréal |
| Ranking | School Name | Score 2021 – 22 | Rank 2021 – 22 | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collège Saint-Louis | 10 | 1/468 | Montréal |
| 2 | Royal West | 9.2 | 20/468 | Montréal-Ouest |
| 3 | De Roberval | 8.7 | 33/468 | Montréal |
| 4 | Vincent Massey | 8.5 | 38/468 | Montréal |
| 5 | Robert-Gravel | 8.3 | 48/468 | Montréal |
| 6 | Royal Vale | 7.6 | 80/468 | Montréal |
| 7 | Monseigneur-Richard | 7.2 | 107/468 | Montréal |
| 8 | Henri-Bourassa | 7 | 121/468 | Montréal |
| 9 | Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont | 6.8 | 138/468 | Montréal |
| 10 | FACE | 6.7 | 150/468 | Montréal |
| 11 | Joseph-François-Perrault | 6.6 | 158/468 | Montréal |
| 12 | Pointe-aux-Trembles | 6.5 | 164/468 | Montréal |
| 13 | Sophie-Barat | 6.4 | 179/468 | Montréal |
| 14 | F.A.C.E. | 6.1 | 217/468 | Montréal |
| 15 | Louise-Trichet | 6.1 | 217/468 | Montréal |
| 16 | Jean-Grou | 5.9 | 246/468 | Montréal |
| 17 | Louis-Riel | 5.9 | 246/468 | Montréal |
| 18 | M.I.N.D. | 5.8 | 255/468 | Montréal |
| 19 | Saint-Laurent | 5.8 | 255/468 | Montréal |
| 20 | Père-Marquette | 5.7 | 264/468 | Montréal |
| 21 | Évangéline | 5.6 | 280/468 | Montréal |
| 22 | Marguerite-De Lajemmerais | 5.5 | 286/468 | Montréal |
| 23 | Saint-Luc | 5.5 | 286/468 | Montréal |
| 24 | Lester B. Pearson | 5.4 | 297/468 | Montréal-Nord |
| 25 | Daniel-Johnson | 5.3 | 307/468 | Montréal |
| 26 | Marymount | 5.3 | 307/468 | Montréal |
| 27 | Dunton | 5.2 | 316/468 | Montréal |
| 28 | Laurier MacDonald | 5.1 | 327/468 | Montréal |
| 29 | École sec. Anjou | 5.1 | 327/468 | Montréal |
| 30 | Antoine-de-Saint-Exupéry | 5 | 337/468 | Montréal |
| 31 | La Voie | 4.9 | 347/468 | Montréal |
| 32 | Dalbé-Viau | 4.7 | 364/468 | Montréal |
| 33 | Rosemount | 4.7 | 364/468 | Montréal |
| 34 | Cavelier-De LaSalle | 4.3 | 389/468 | Montréal |
| 35 | Calixa-Lavallée | 4.2 | 393/468 | Montréal |
| 36 | Saint-Henri | 4.2 | 393/468 | Montréal |
| 37 | Lucien-Pagé | 4.1 | 399/468 | Montréal |
| 38 | John F. Kennedy | 4 | 404/468 | Montréal |
| 39 | Honoré-Mercier | 3.9 | 411/468 | Montréal |
| 40 | Éc. le Vitrail | 3.9 | 411/468 | Montréal |
| 41 | Jeanne-Mance | 3.8 | 415/468 | Montréal |
| 42 | Georges-Vanier | 3.5 | 428/468 | Montréal |
| 43 | Pierre-Dupuy | 3.5 | 428/468 | Montréal |
| 44 | Édouard-Montpetit | 3.5 | 428/468 | Montréal |
| 45 | Louis-Joseph-Papineau | 3.4 | 435/468 | Montréal |
| 46 | Options II | 3.2 | 442/468 | Montréal |
| 47 | Chomedey-De-Maisonneuve | 2.1 | 460/468 | Montréal |
| 48 | École du Sas | 2.1 | 460/468 | Montréal |
| 49 | Marie-Anne | 2 | 462/468 | Montréal |
| 50 | James Lyng | 0.9 | 466/468 | Montréal |
| Ranking | School Name | Score 2021 – 22 | Rank 2021 – 22 | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaubois | 10 | 1/468 | Montréal |
| 2 | Charlemagne | 10 | 1/468 | Montréal |
| 3 | Jean-Eudes | 10 | 1/468 | Montréal |
| 4 | Jean-de-Brébeuf | 10 | 1/468 | Montréal |
| 5 | Pasteur | 10 | 1/468 | Montréal |
| 6 | Saint-Nom-de-Marie | 10 | 1/468 | Montréal |
| 7 | Sainte-Anne de Lachine | 9.7 | 12/468 | Montréal |
| 8 | Sainte-Marcelline | 9.5 | 14/468 | Montréal |
| 9 | Notre-Dame | 9.2 | 20/468 | Montréal |
| 10 | Loyola | 9.1 | 25/468 | Montréal |
| 11 | Regina Assumpta | 9.1 | 25/468 | Montréal |
| 12 | Mont-Saint-Louis | 8.9 | 27/468 | Montréal |
| 13 | Skver, section française | 8.8 | 28/468 | Montréal |
| 14 | St. George’s | 8.7 | 33/468 | Montréal |
| 15 | Beth Rivkah | 8.3 | 48/468 | Montréal |
| 16 | College Prep International | 8 | 61/468 | Montréal |
| 17 | Herzliah High School | 7.8 | 67/468 | Montréal |
| 18 | Reine-Marie | 7.8 | 67/468 | Montréal |
| 19 | Trafalgar | 7.8 | 67/468 | Montréal |
| 20 | Arménienne Sourp Hagop | 7.7 | 74/468 | Montréal |
| 21 | Mont-Royal | 7.7 | 74/468 | Montréal |
| 22 | Ali Ibn Abi Talib | 7.6 | 80/468 | Montréal |
| 23 | Le Savoir | 7.6 | 80/468 | Montréal |
| 24 | Michèle-Provost | 7.6 | 80/468 | Montréal |
| 25 | Collège de Montréal | 7.4 | 93/468 | Montréal |
| 26 | Sacred Heart | 7.4 | 93/468 | Montréal |
| 27 | Belz, Campus Jeanne-Mance | 7.3 | 99/468 | Montréal |
| 28 | Saint-Jean-Vianney | 7.3 | 99/468 | Montréal |
| 29 | Villa Maria | 7.3 | 99/468 | Montréal |
| 30 | école secondaire Herzliah | 7.3 | 99/468 | Montréal |
| 31 | Collège d’Anjou | 7.2 | 107/468 | Montréal |
| 32 | Maïmonide (Jacob Safra) | 7.2 | 107/468 | Montréal |
| 33 | Ibn Sina | 7 | 121/468 | Montréal |
| 34 | Jeanne-Normandin | 7 | 121/468 | Montréal |
| 35 | Jeunes Musulmans Canadiens | 6.8 | 138/468 | Montréal |
| 36 | Marie-Clarac | 6.4 | 179/468 | Montréal |
| 37 | Ville-Marie | 6.2 | 203/468 | Montréal |
| 38 | Yeshiva Gedola Merkaz Hatorah (section anglaise) | 6.1 | 217/468 | Montréal |
| 39 | Beth Jacob d’Rav Hirschprung | 6 | 234/468 | Montréal |
| 40 | Kells | 4.8 | 352/468 | Montréal |
| 41 | Greaves Adventist | 3.6 | 424/468 | Montréal |
| 42 | Centennial | 3.3 | 439/468 | Montréal |
| 43 | Centennial, française | 2 | 462/468 | Montréal |

Hey Montreal parents! On the lookout for the top-tier high schools for your soon-to-be grad? Filtering through the choices can feel like a marathon, but we have the shortcut ready. Dive deep into the Fraser Institute Ranking Report Cards on Quebec’s High Schools in 2023 for the full scoop. The Fraser Institute Ranking is a […]

Hey Vancouver parents! On the lookout for the top-tier high schools for your soon-to-be grad? Filtering through the choices can feel like a marathon, but we have the shortcut ready. Dive deep into the Fraser Institute Ranking Report Cards on BC’s High Schools in 2020 for the full scoop. The Fraser Institute Ranking is a […]

Hey Vancouver parents! Are you searching for the crème de la crème of elementary schools for your budding genius? Navigating the choices can be a whirlwind, but we’ve streamlined it for you. Dive into the Fraser Institute Ranking Report Cards on BC’s Elementary Schools in 2023 for a comprehensive lowdown. A little teaser for you: […]

Hey BC parents! On the lookout for the top-tier high schools for your soon-to-be grad? Filtering through the choices can feel like a marathon, but we have the shortcut ready. Dive deep into the Fraser Institute Ranking Report Cards on BC’s High Schools in 2020 for the full scoop. The Fraser Institute Ranking is a […]